
Продължи по темата
Публичната история показва уредените промотирани залози с записания коефициент, букмейкъра, изхода и резултата при фиксиран залог от 1 unit. Активните и чакащите участват само в общите бройки и се разкриват след уреждане.
Кривата използва само уредените редове в текущия филтър и фиксиран залог от 1 unit на избор.
Кликни върху ден, за да филтрираш таблицата само за тази дата.
| 24.08.26 г., 22:36 | L | Colombia - Primera B | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.78 | 2.59 | +5.5% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 22:36 | 🎾Roman SafiullinHugo Grenier | ATP ATP Winston Salem - R1 | game handicap Hugo Grenier 5.5 | 1.60 | 1.54 | +3.9% | Спечелен | +0.60u | |
| 24.08.26 г., 16:02 | IM | Висша лига Belarus - Premier League | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 1.89 | 1.79 | +5.8% | Спечелен | +0.89u |
| 24.08.26 г., 15:45 | R | Серия А Italy - Serie A | 1X2 Равен | ![]() | 4.20 | 4.01 | +4.8% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 15:36 | IM | Висша лига Belarus - Premier League | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.44 | 2.33 | +3.5% | Спечелен | +1.44u |
| 24.08.26 г., 15:21 | 🎾Johannus MondayIliyan Radulov | ATP ATP Challenger Roehampton - R1 | Общо сетове Над 2.5 | 2.65 | 2.53 | +4.6% | Спечелен | +1.65u | |
| 24.08.26 г., 15:21 | FK | Russia - First League | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.62 | 2.48 | +4.2% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 14:44 | NN | Russia - First League | team total away Над 0.5 | ![]() | 2.58 | 2.47 | +4.3% | Спечелен | +1.58u |
| 24.08.26 г., 14:33 | 🎾Polina KudermetovaLinda Fruhvirtova | WTA WTA US Open - Qualifiers | Победител Linda Fruhvirtova | ![]() | 2.60 | 2.51 | +3.4% | Спечелен | +1.60u |
| 24.08.26 г., 13:51 | 🎾Kimmer CoppejansJurij Rodionov | ATP ATP US Open - Qualifiers | Общо сетове Над 2.5 | 2.35 | 2.27 | +3.4% | Загубен | −1.00u | |
| 24.08.26 г., 13:11 | MK | Israel - Ligat Leumit | spread Hapoel Rishon Lezion -0.5 | ![]() | 2.40 | 2.32 | +3.5% | Спечелен | +1.40u |
| 24.08.26 г., 12:17 | 🎾Keegan SmithAlexis Galarneau | ATP ATP US Open - Qualifiers | Общо сетове Над 2.5 | ![]() | 2.36 | 2.27 | +3.8% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 12:10 | 1D | Paraguay - Division Intermedia | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.47 | 2.27 | +6.7% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 12:10 | 1D | Paraguay - Division Intermedia | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 1.79 | 1.73 | +3.4% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 11:56 | S | Serbia - Prva Liga | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.48 | 2.33 | +6.6% | Спечелен | +1.48u |
| 24.08.26 г., 11:39 | R | Italy - Serie C Group B | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.63 | 2.48 | +4.6% | Void | 0.00u |
| 24.08.26 г., 11:09 | BK | Висша лига Russia - Premier League | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.12 | 2.03 | +3.1% | Void | 0.00u |
| 24.08.26 г., 11:06 | VS | Bulgaria - Second League | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.30 | 2.01 | +10.8% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 11:03 | SL | Chile - Primera B | spread Santiago Wanderers -0.5 | 3.20 | 3.05 | +5.1% | Спечелен | +2.20u | |
| 24.08.26 г., 10:59 | TZ | Висша лига Belarus - Premier League | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.82 | 2.58 | +7.1% | Спечелен | +1.82u |
| 24.08.26 г., 10:59 | TZ | Висша лига Belarus - Premier League | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 1.94 | 1.87 | +3.9% | Спечелен | +0.94u |
| 24.08.26 г., 10:07 | 🎾Anouk KoevermansCarole Monnet | WTA WTA US Open - Qualifiers | Победител Carole Monnet | ![]() | 2.48 | 2.34 | +6.1% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 10:00 | 🎾Oksana SelekhmetevaTaylah Preston | WTA WTA 125K Philadelphia - R1 | Общо сетове Над 2.5 | 2.62 | 2.47 | +6.0% | Спечелен | +1.62u | |
| 24.08.26 г., 09:56 | T | Colombia - Primera B | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.07 | 1.98 | +3.1% | Спечелен | +1.07u |
| 24.08.26 г., 09:41 | C | Italy - Serie C Group C | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 1.92 | 1.86 | +3.1% | Спечелен | +0.92u |
| 24.08.26 г., 09:41 | AM | Qatar - Stars League 2 | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.34 | 2.25 | +4.2% | Спечелен | +1.34u |
| 24.08.26 г., 09:11 | C | Italy - Serie C Group C | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.79 | 2.61 | +5.2% | Спечелен | +1.79u |
| 24.08.26 г., 08:25 | M0 | Бундеслига Germany - Bundesliga Women | spread Werder Bremen -1.5 | 3.05 | 2.75 | +10.8% | Загубен | −1.00u | |
| 24.08.26 г., 08:22 | NA | Paraguay - Division Profesional | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.69 | 2.57 | +3.6% | Void | 0.00u |
| 24.08.26 г., 05:32 | O | Ла Лига Spain - La Liga | 1X2 Равен | ![]() | 3.95 | 3.79 | +4.2% | Спечелен | +2.95u |
| 24.08.26 г., 02:45 | S | Висша лига England - Premier League 2 U21 | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.90 | 2.74 | +5.9% | Загубен | −1.00u |
| 24.08.26 г., 00:38 | HC | USA - MLS Next Pro League | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.82 | 2.73 | +3.4% | Спечелен | +1.82u |
| 23.08.26 г., 23:43 | RP | Argentina - Liga Pro | 1X2 Равен | ![]() | 3.62 | 3.51 | +3.0% | Спечелен | +2.62u |
| 23.08.26 г., 23:07 | EV | Ла Лига Chile - Primera Division | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.07 | 2.00 | +3.5% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 21:45 | NE | USA - Major League Soccer | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.30 | 2.22 | +3.5% | Спечелен | +1.30u |
| 23.08.26 г., 21:35 | CF | USA - MLS Next Pro League | spread Inter Miami II 0.5 | 3.00 | 2.71 | +10.9% | Загубен | −1.00u | |
| 23.08.26 г., 20:51 | T | Spain - Segunda Division | 1X2 Равен | ![]() | 3.35 | 3.25 | +3.0% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 20:36 | ZM | Bosnia and Herzegovina - Premier Liga | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.19 | 1.99 | +9.9% | Спечелен | +1.19u |
| 23.08.26 г., 20:36 | ZM | Bosnia and Herzegovina - Premier Liga | team total away Над 0.5 | ![]() | 2.39 | 2.22 | +7.6% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 20:36 | MP | Bolivia - Copa Simon Bolivar | 1X2 Равен | ![]() | 3.60 | 3.38 | +6.6% | Спечелен | +2.60u |
| 23.08.26 г., 20:36 | P | Серия А Brazil - Serie A | 1X2 Равен | ![]() | 4.07 | 3.95 | +3.1% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 20:36 | B | Серия А Brazil - Serie A | 1X2 Равен | ![]() | 4.25 | 4.08 | +4.1% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 20:31 | V | Серия А Brazil - Serie A | spread Bahia -0.5 | ![]() | 2.86 | 2.77 | +3.1% | Спечелен | +1.86u |
| 23.08.26 г., 20:31 | AM | Italy - Primavera U20 | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.06 | 1.99 | +3.4% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 19:44 | SB | Peru - Liga 1 | team total away Над 0.5 | ![]() | 1.70 | 1.65 | +3.2% | Спечелен | +0.70u |
| 23.08.26 г., 19:37 | E | Ла Лига Spain - La Liga | Общо голове Под 2.5 | ![]() | 2.83 | 2.74 | +3.1% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 19:21 | O | Honduras - Liga Nacional | Общо голове Под 2 | ![]() | 2.75 | 2.58 | +5.0% | Void | 0.00u |
| 23.08.26 г., 19:21 | S | Turkey - 1st League | Общо голове Под 2 | ![]() | 3.12 | 3.00 | +3.0% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 19:06 | T | Серия А Italy - Serie A | 1X2 Равен | ![]() | 3.70 | 3.55 | +4.2% | Загубен | −1.00u |
| 23.08.26 г., 19:06 | A | Серия А Italy - Serie A | 1X2 Равен | ![]() | 4.61 | 4.43 | +4.1% | Загубен | −1.00u |











































Таблицата включва само уредените спечелени, загубени и void записи от пазарите, които системата е проследила за клиентското предложение. Активните и чакащите залози участват само в общите бройки, а детайлите им се публикуват след уреждане.
За сравнимост представяме резултата при 1 unit на избор. Печеливш запис носи коефициент минус 1 unit, загубен запис е −1u, а void е 0u. ROI се изчислява върху броя уредени 1u залози в избрания филтър.
EV и справедливият коефициент са оценките, налични в записания момент. Те не гарантират печалба от отделен залог; целта им е да покажат отклонението спрямо референтната пазарна оценка.